大略网·奏嘛新闻7月10日讯 德州市2024年普通高中学校第一批次录取结果于7月10日10:00正式开放查询,现就有关情况说明如下:
一、普通高中学校第一批次录取去向查询方式
方式一:关注“德州教育发布”公众号,点击公众号底端的“中考成绩”--“成绩查询入口”,提供姓名、准考证号及身份证号后四位验证即可查询录取结果。
方式二:登录德州市教育局网站,网址:
http://dzedu.dezhou.gov.cn/,提供姓名、准考证号及身份证号后四位验证即可查询录取结果。
方式三:登录“爱山东”APP,在“中考专区”--“中考录取查询”--“德州市”进行查询。
二、有关说明
(一)有关普通高中学校招生政策问题,考生及家长可以拨打当地县市区教体局或高中学校电话咨询。(工作日:上午8:30-12:00,下午14:00—18:00 )
(二)本次公布的是普通高中学校第一批次志愿的录取分数线和录取结果。
(三)未被录取的考生,总分达到210分及以上的,可在7月10日上午11:00至7月13日下午18:00期间,通过“德州市初中学业水平考试报名系统”(扫描下方二维码进入)填报民办普通高中学校第二批次志愿,已被录取的不得填报。民办普通高中学校二次征集志愿后,录取结果将于7月15日上午10:00通过上述方式对外公布。
(四)已按考生志愿被公办普通高中学校录取的考生,不能再选择其他学校报名就读,民办普通高中学校也不得接收已被公办普通高中学校录取的考生,否则将无法办理学籍注册。
三、公办普通高中学校统招录取分数线(不含艺体生)
学校 | 统招线 |
德州市第一中学 | 354.5分 |
德州市第二中学 | 319.5分 |
德州市实验中学 | 301分 |
陵城区第一中学 | 238分 |
禹城市第一中学 | 307.5分 |
禹城市综合高中 | 231.5分 |
乐陵市第一中学 | 298.5分 |
乐陵市第二中学 | 234分 |
宁津县第一中学 | 258.5分 |
齐河县第一中学 | 258分 |
临邑县第一中学 | 313分 |
临邑县第一中学临盘校区 | 280.5分 |
平原县第一中学 | 289.5分 |
武城县第二中学 | 286.5分 |
夏津县第一中学 | 290.5分 |
庆云县第一中学 | 294.5分 |
注:全市普通高中学校录取最低控制线为210分。(不包含艺体生)
四、民办普通高中学校剩余招生计划数
民办普通高中学校 | 普通生 剩余招生计划数 |
德州云天高级中学 | 855 |
德州兴德高级中学 | 213 |
陵城区祥龙高级中学 | 148 |
陵城区睿聪实验学校 | 32 |
陵城区锦荣高级中学 | 19 |
禹城市华奥私立学校 | 99 |
禹城外国语实验高中 | 695 |
乐陵民生教育高中 | 300 |
临邑博文学校 | 366 |
平原中英文实验学校 | 260(本县158,其他县市区102) |
平原精英高级中学 | 285 |
武城迪尔中学 | 236 |
武城县水木清华实验学校 | 229 |
夏津县双语中学 | 286 |
夏津育中万隆高中 | 297 |
庆云云天学校 | 552 |
德州跃华学校 | 360 |
德州衡德高级中学 | 352 |
五、各县市区教体局基教科及普通高中学校招生录取咨询电话
各县市区教体局基教科/市属学校 | 普通高中学校 | 咨询电话 |
市属学校 | 德州市第一中学 | 2672728 |
德州市第二中学 | 2694530、2694579 | |
德州市实验中学 | 6035931 | |
德城区:2100828 | 德州云天高级中学 | 2285999 |
德州市兴德高级中学 | 0534-2101659 18265345809张老师 | |
陵城区:8283815 | 陵城区第一中学 | 8221808 |
陵城区祥龙高级中学 | 8858588 18263049900祁老师 15763026259张老师 17736357895王老师 | |
陵城区睿聪实验学校 | 8655777 13145347686王老师 17615979678徐老师 | |
陵城区锦荣高级中学 | 学校官方微信号:18353419966 17667367276张老师 15863460513刘老师 | |
禹城市:7266660 | 禹城市第一中学 | 7365967 |
禹城市综合高中 | 7420228 | |
禹城市华奥私立学校 | 8212128 | |
禹城外国语实验高中 | 7526777 | |
乐陵市:6262929
| 乐陵市第一中学 | 8905800、8905801 |
乐陵市第二中学 | 6528600 | |
乐陵民生教育高中 | 8255258、8255268 | |
宁津县:5426813 | 宁津县第一中学 | 7070238 |
齐河县:5330025 | 齐河县第一中学 | 5656202、5651951、5656207 |
临邑县:7918057 7918001 | 临邑县第一中学 | 2143906 |
临邑博文学校 | 4866999 | |
平原县:4202108 4256315 | 平原县第一中学 | 4258022 |
平原中英文实验学校 | 17663060177 15628635077 | |
平原精英高级中学 | 19853423971 18561148666 | |
武城县:6289279 | 武城县第二中学 | 6699222、6211471 |
武城迪尔中学 | 8219859 、18853490074 18853490242 | |
武城水木清华实验学校 | 5071689、17805340888 | |
夏津县: 8216903、8216926 | 夏津县第一中学 | 3211648、3217711 |
夏津双语学校 | 8158388 | |
夏津育中万隆高中 | 3886666 | |
庆云县:7088367 | 庆云县第一中学 | 3321366 |
庆云云天学校 | 8215517、8215658 | |
天衢新区:2391195 | 德州跃华学校 | 2756666、2756966 |
德州衡德高级中学 | 8286188、13953400577 | |
德州市教育局 | 基教科 | 2321164 |
(德州市广播电视台奏嘛新闻出品)